Server Info
Tipos de cuenta
Experiencia y Drop
| Experiencia Free | x100 |
| Experiencia Gold | x150 |
| Drop Free | 30% |
| Drop Gold | 50% |
| Tiempo de ítems en el suelo | 30 segundos |
| Tiempo del Zen en el suelo | 10 segundos |
Multiplicador de Zen
Configuración de personajes
| Nivel máximo | 400 |
| Nivel máximo de mascotas | 50 |
| Estadísticas máximas por atributo | 32.767 |
| Creación de Magic Gladiator | Nivel 220 |
| Creación de Dark Lord | Nivel 250 |
| Puntos por nivel de Dark Wizard | 5 puntos |
| Puntos por nivel de Dark Knight | 5 puntos |
| Puntos por nivel de Fairy Elf | 5 puntos |
| Puntos por nivel de Magic Gladiator | 7 puntos |
| Puntos por nivel de Dark Lord | 7 puntos |
| Punto adicional desde nivel 220 | +1 punto |
Experiencia en Party
| Party de 1 integrante | 150% |
| Party de 2 integrantes | 180% |
| Party de 3 integrantes | 220% |
| Party de 4 integrantes | 250% |
| Party de 5 integrantes | 300% |
| Diferencia máxima de nivel | 130 niveles |
| Distribución por daño realizado | 70% |
| Distribución por nivel | 30% |
| Distribución automática de Zen | Desactivada |
| Daño entre miembros de la Party | Activado |
Mezcla general de ítems
Mezclas de Devil Square
| Niveles incluidos | Devil Square 1 al 6 |
| Free | 70% |
| Gold | 80% |
Mezclas de Blood Castle
| Niveles incluidos | Blood Castle 1 al 7 |
| Free | 70% |
| Gold | 80% |
Mezclas de Illusion Temple
| Niveles incluidos | Illusion Temple 1 al 5 |
| Free | 70% |
| Gold | 80% |
Mejora de ítems sin Luck
| Aclaración | Los ítems con Luck reciben +20 puntos porcentuales de éxito |
| Ítem +10 Free | 60% |
| Ítem +10 Gold | 70% |
| Ítem +11 Free | 50% |
| Ítem +11 Gold | 60% |
| Ítem +12 Free | 45% |
| Ítem +12 Gold | 50% |
| Ítem +13 Free | 35% |
| Ítem +13 Gold | 41% |
Mejora de ítems con Luck
| Ítem +10 Free | 80% |
| Ítem +10 Gold | 90% |
| Ítem +11 Free | 70% |
| Ítem +11 Gold | 80% |
| Ítem +12 Free | 65% |
| Ítem +12 Gold | 70% |
| Ítem +13 Free | 55% |
| Ítem +13 Gold | 61% |
Creación de Alas Nivel 1
Creación de Alas Nivel 2
Creación de Pluma de Cóndor
Creación de Alas Nivel 3
Creación de Dinorant
Creación de Frutas
Creación de Mascotas
Creación de Fenrir
| Pieza de Cuerno Free | 40% |
| Pieza de Cuerno Gold | 50% |
| Cuerno Roto Free | 30% |
| Cuerno Roto Gold | 45% |
| Cuerno de Fenrir Free | 50% |
| Cuerno de Fenrir Gold | 65% |
| Mejora de Fenrir Free | 30% |
| Mejora de Fenrir Gold | 45% |
Pociones de Escudo
| Poción tipo 1 Free | 50% |
| Poción tipo 1 Gold | 50% |
| Poción tipo 2 Free | 30% |
| Poción tipo 2 Gold | 30% |
| Poción tipo 3 Free | 30% |
| Poción tipo 3 Gold | 30% |
Jewel of Harmony - Purificación
Jewel of Harmony - Fundición
| Fundición tipo 1 Free | 50% |
| Fundición tipo 1 Gold | 60% |
| Fundición tipo 2 Free | 100% |
| Fundición tipo 2 Gold | 100% |
Jewel of Harmony - Restauración
Mezcla de Ítems 380
| Mezclas incluidas | Tipo 1 y Tipo 2 |
| Free | 60% |
| Gold | 75% |
Jewel of Soul
Jewel of Life
Jewel of Harmony
Refining Stones
| Lower Refining Stone Free | 40% |
| Lower Refining Stone Gold | 40% |
| Higher Refining Stone Free | 60% |
| Higher Refining Stone Gold | 60% |
Sistema de PC Points
| Estado | Activado |
| Máximo de puntos | 500.000 |
Modulo desarrollado por ConfigServerMU.net
© 2026 - WebEngine CMS | MU Server Info Manager v1.0.2